|
|
Oberliga
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Lippstadt 08 | 34 | 75 |
| 2. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 73 |
| 3. | DSC Arminia Bielefeld II | 34 | 66 |
| 4. | TuS Erndtebrück | 34 | 63 |
| 5. | SpVgg Erkenschwick | 34 | 60 |
alle Ergebnisse
Tabelle einklappen
Folgen Sie uns auf Facebook
Westfalenliga
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Rödinghausen | 30 | 70 |
| 2. | FC Eintracht Rheine | 30 | 65 |
| 3. | SC Paderborn 07 II (U23) | 30 | 60 |
| 4. | SC Preußen Münster II | 30 | 56 |
| 5. | SuS Stadtlohn | 30 | 55 |
alle Ergebnisse
Tabelle einklappen
Nachrichten-Ticker
