|
|
Oberliga
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Lippstadt 08 | 30 | 68 |
| 2. | SG Wattenscheid 09 | 29 | 60 |
| 3. | TuS Erndtebrück | 29 | 58 |
| 4. | SpVgg Erkenschwick | 30 | 57 |
| 5. | DSC Arminia Bielefeld II | 29 | 56 |
alle Ergebnisse
Tabelle einklappen
Folgen Sie uns auf Facebook
Westfalenliga
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Rödinghausen | 26 | 62 |
| 2. | FC Eintracht Rheine | 26 | 55 |
| 3. | SuS Stadtlohn | 26 | 55 |
| 4. | SC Paderborn 07 II (U23) | 26 | 55 |
| 5. | SC Preußen Münster II | 26 | 47 |
alle Ergebnisse
Tabelle einklappen
Nachrichten-Ticker
