Di., 21.05.2013
Westfalenliga-Fußball Fußball-Tollhaus am Delsen:Fünf Tore und zwei Rote Karten
Rheine - Einen Hang zur Langeweile kann man der jungen FCE-Mannschaft nicht vorwerfen. Auch gegen Rot-Weiß Maaslingen bedurfte es einer Zitterpartie, um am Ende den 3:2 (2:1)-Heimsieg zu bejubeln. mehr...
|
|
1 - 25 von 250 Beiträgen
|
|
Oberliga
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Lippstadt 08 | 31 | 71 |
| 2. | SG Wattenscheid 09 | 30 | 63 |
| 3. | DSC Arminia Bielefeld II | 30 | 59 |
| 4. | TuS Erndtebrück | 30 | 59 |
| 5. | SpVgg Erkenschwick | 31 | 57 |
alle Ergebnisse
Tabelle einklappen
Folgen Sie uns auf Facebook
Westfalenliga
| S | Pkt. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Rödinghausen | 27 | 65 |
| 2. | FC Eintracht Rheine | 27 | 58 |
| 3. | SC Paderborn 07 II (U23) | 27 | 56 |
| 4. | SuS Stadtlohn | 27 | 55 |
| 5. | SC Preußen Münster II | 27 | 50 |
alle Ergebnisse
Tabelle einklappen
Nachrichten-Ticker
