> > Tabellen
Sportart
Gruppe
Liga

Fußball - 3. Liga


Ergebnisse

Sa. 18.05.2013
13:30 Hansa Rostock  -  Rot-Weiß Erfurt 0 : 0
13:30 SV Wehen Wiesbaden  -  Karlsruher SC 2 : 4
13:30 1. FC Heidenheim  -  Kickers Offenbach 0 : 0
13:30 Preußen Münster  -  SV Babelsberg 03 4 : 1
13:30 Darmstadt 98  -  Stuttgarter Kickers 1 : 1
13:30 Wacker Burghausen  -  Arminia Bielefeld 1 : 0
13:30 VfL Osnabrück  -  Alemannia Aachen 4 : 0
13:30 Hallescher FC  -  1. FC Saarbrücken 2 : 1
13:30 VfB Stuttgart II  -  Borussia Dortmund II 0 : 1
13:30 Chemnitzer FC  -  SpVgg Unterhaching 5 : 0
S G U V Tore TD Pkt.
1. Karlsruher SC 38 23 10 5 69 : 27 42 79
2. Arminia Bielefeld 38 22 10 6 59 : 32 27 76
3. VfL Osnabrück 38 22 7 9 64 : 35 29 73
4. Preußen Münster 38 20 12 6 63 : 33 30 72
5. 1. FC Heidenheim 38 21 9 8 69 : 47 22 72
6. Chemnitzer FC 38 15 10 13 56 : 47 9 55
7. SV Wehen Wiesbaden 38 11 18 9 51 : 51 0 51
8. Wacker Burghausen 38 14 9 15 45 : 45 0 51
9. SpVgg Unterhaching 38 14 9 15 48 : 55 -7 51
10. Hallescher FC 38 12 10 16 37 : 50 -13 46
11. 1. FC Saarbrücken 38 12 9 17 52 : 62 -10 45
12. Kickers Offenbach 38 11 11 16 41 : 44 -3 44
13. Hansa Rostock 38 11 11 16 39 : 52 -13 44
14. Rot-Weiß Erfurt 38 11 11 16 44 : 58 -14 44
15. VfB Stuttgart II 38 11 10 17 35 : 42 -7 43
16. Borussia Dortmund II 38 9 14 15 39 : 58 -19 41
17. Stuttgarter Kickers 38 10 10 18 39 : 48 -9 40
18. Darmstadt 98 38 8 14 16 32 : 46 -14 38
19. SV Babelsberg 03 38 9 10 19 32 : 54 -22 37
20. Alemannia Aachen 38 7 10 21 40 : 68 -28 31
S: Spiele, G: gewonnen, U: untentschieden, V: verloren, TD: Tordifferenz


Vorschau:
Für diese Liga finden in der Zeit vom bis keine Spiele statt.

Statistik

Artikel



Folgen Sie uns auf Facebook

Folgen Sie uns auf Twitter